Das Gelingen einer Veranstaltung liegt an unzähligen Details. Wir sorgen dafür, dass alles am richtigen Platz und zur richtigen Zeit für Sie einsatzbereit ist. Zur hauseigenen Ausstattung des Congress Loipersdorf gehören moderne Kommunikations- und Präsentations-Tools, sowie Bühnen in den verschiedensten Größen. Spezielle Licht- und Soundtechnik wird bei Bedarf über unseren Technikpartner 4Events angefragt. Hier ein Überblick über unser Angebot und unsere Preise.
Beamerausstattung: | |
5x Beamer NEC | |
Deckenbeamer Raum Zeder inkl. Leinwand (3,97m x 3,70m) |
Leinwände zusätzlich: | pro Tag |
2x Leinwand groß (3,9m x 2,9m) | à EUR 55,00 |
3x Leinwand mittel (3m x 2,2m) | à EUR 45,00 |
2x Leinwand klein (2,3m x 1,7m) | à EUR 35,00 |
Tontechnik - (exklusive Personal): | pro Tag |
Handfunkikrofon | à EUR 30,00 |
Headset | à EUR 30,00 |
Bühnenbeschallung im Saal Zeder | EUR 180,00 |
Bühnenbeschallung im Saal Zeder + Ahorn | EUR 230,00 |
Bühnenbeschallung im Saal Mischwald (Zeder+Ahorn+Lärche) | EUR 300,00 |
1x Soundcraft 10 Kanal Mischpult | EUR 40,00 |
2x Mackie 7 Kanal Mischpult | à EUR 30,00 |
2x Behringer 7 Kanal Mischpult | à EUR 30,00 |
Mobile Tonanlage inkl. kleinem Mischpult | EUR 190,00 |
Lichttechnik - (exklusive Personal) | pro Tag |
Bühnenbeleuchtung statisch weiß im Saal Zeder | EUR 280,00 |
Bühnenbeleuchtung farbig im Saal Zeder | EUR 450,00 |
Ambientebeleuchtung im Saal Zeder | EUR 120,00 |
Ambientebeleuchtung in allen anderen Räumen | EUR 95,00 |
Sämtliche angeführten Preise pro Stück/pro Tag.
Hausbeschallungsanlage für Durchsagen/Ansprachen und Hintergrundmusik sowie bei Bedarf ein Moderationskoffer ist in der Raummiete inkludiert.
Weiter Ausstattung: | pro Tag |
Pinnwand zusätzlich | EUR 20,00 |
Flipchart inkl. Papier und Stiften | EUR 20,00 |
Rednerpult aus Metall mit flachem oder schrägem Aufsatz | à EUR 25,00 |
DVD Player Philipps | à EUR 10,00 |
CD-Player | á EUR 10,00 |
Flatscreen mobile | EUR 50,00 |
Leih-Laptop zum Abspielen von Präsentationen | EUR 50,00 |
Presenter (bis 5 Stück) | kostenfrei |
Laserpointer (bis 3 Stück) | kostenfrei |
Hebebühne | EUR 100,00 |
Sämtliche angeführten Preise pro Stück/pro Tag.
Tanzboden | einmalig |
42m² | EUR 1.140,00 |
Der angeführte Preis inklusive Transport sowie Auf- und Abbau
Strom: | pro Tag |
Stromanschluss 230 V, 16A | EUR 30,00 |
Stromanschluss 400 V, 16A | EUR 50,00 |
Stromanschluss 230 V, 32A | EUR 80,00 |
Stromanschluss 230 V, 63A | EUR 100,00 |
Stromanschluss 230 V, 125A | EUR 130,00 |
Weitere Montagen | |
Müllcontainer | auf Anfrage |
Wasseranschluss inkl. Verbrauch | EUR 40,00 |
Reinigung | |
EUR 500,00 | für das gesamte Haus |
EUR 250,00 | für den Foyerbereich |
Bei Ball- und Tanzveranstaltungen sowie bei Parties- und Discos wird ein Reinigungszuschlag eingehoben.
Personal | Berechnung nach tatsächlichem Aufwand |
fix gebuchter Techniker / pro Stunde | EUR 50,00 |
Umbau-Personal / pro Stunde | EUR 40,00 |
Reinigungspersonal / pro Stunde | EUR 45,00 |
Sonstiges: | pro Stück |
s/w Kopien A4, | EUR 0,10 |
Farbkopien A4, | EUR 0,15 |
s/w Kopien A3, | EUR 0,20 |
Farbkopien A3, | EUR 0,30 |